DIN705-2007 調(diào)整環(huán)
責(zé)任編輯:泰強(qiáng)不銹鋼
作者:泰強(qiáng)不銹鋼
人氣:
發(fā)表時(shí)間:2015-08-13 09:41
公稱直徑 d |
dc h13 |
k js14 | d0 |
d1 H11 | 每100件DIN705-2007 調(diào)整環(huán)的質(zhì)量 單位:kg | |
Form A |
Form B Form C | |||||
2 | 6 | 3.5 | M2 | 0.6 | 0.069 | 0.065 |
2.5 | 7 | 4 | M2 | 0.8 | 0.105 | 0.096 |
3 | 7 | 5 | M2 | 0.8 | 0.123 | 0.115 |
3.5 | 8 | 5 | M2.5 | 1 | 0.162 | 0.155 |
4 | 8 | 5 | M2.5 | 1 | 0.152 | 0.145 |
4.5 | 10 | 6 | M3 | 1.5 | 0.296 | 0.289 |
5 | 10 | 6 | M3 | 1.5 | 0.28 | 0.273 |
5.5 | 12 | 6 | M4 | 1.5 | 0.432 | 0.414 |
6 | 12 | 8 | M4 | 1.5 | 0.548 | 0.526 |
7 | 12 | 8 | M4 | 1.5 | 0.488 | 0.464 |
8 | 16 | 8 | M4 | 2 | 0.94 | 0.92 |
10 | 20 | 10 | M5 | 3 | 1.85 | 1.8 |
12 | 22 | 12 | M6 | 4 | 2.52 | 2.44 |
14 | 25 | 12 | M6 | 4 | 3.17 | 3.09 |
15 | 25 | 12 | M6 | 4 | 2.98 | 2.88 |
16 | 28 | 12 | M6 | 4 | 3.84 | 3.76 |
18 | 32 | 14 | M6 | 5 | 6 | 5.84 |
20 | 32 | 14 | M6 | 5 | 5.3 | 5.2 |
22 | 36 | 14 | M6 | 5 | 6.9 | 6.79 |
24 | 40 | 16 | M8 | 6 | 10 | 9.8 |
25 | 40 | 16 | M8 | 6 | 9.56 | 9.32 |
26 | 40 | 16 | M8 | 6 | 9.05 | 8.83 |
28 | 45 | 16 | M3 | 6 | 12.2 | 11.9 |
30 | 45 | 16 | M3 | 6 | 11.1 | 10.8 |
32 | 50 | 16 | M8 | 8 | 14.5 | 14 |
公稱直徑 d |
dc h13 |
k js14 | d0 |
d1 H11 |
每100件DIN705-2007 調(diào)整環(huán)的質(zhì)量 單位:kg | |
Form A |
Form B Form C | |||||
35 | 56 | 16 | M8 | 8 | 18.7 | 18.2 |
36 | 56 | 16 | M8 | 8 | 18 | 17.6 |
40 | 63 | 18 | M10 | 8 | 26.1 | 25.6 |
45 | 70 | 18 | M10 | 8 | 31.7 | 31 |
50 | 80 | 18 | M10 | 10 | 42.9 | 42.1 |
55 | 30 | 18 | M10 | 10 | 37.3 | 36.4 |
56 | 80 | 18 | M10 | 10 | 36.1 | 35.2 |
60 | 90 | 20 | M10 | 10 | 55.2 | 54.3 |
63 | 90 | 20 | M10 | 10 | 50.8 | 49.8 |
65 | 100 | 20 | M10 | 10 | 70.8 | 69.8 |
70 | 100 | 20 | M10 | 10 | 62.6 | 61.6 |
75 | 110 | 22 | M12 | 10 | 87.1 | 86 |
80 | 110 | 22 | M12 | 10 | 76.8 | 75.5 |
85 | 125 | 22 | M12 | 12 | 113 | 111 |
90 | 125 | 22 | M12 | 12 | 101 | 99 |
100 | 140 | 25 | M12 | 12 | 147 | 145 |
110 | 160 | 25 | M12 | 12 | 206 | 204 |
120 | 160 | 25 | M12 | 12 | 171 | 169 |
125 | 180 | 28 | M16 | 16 | 285 | 282 |
140 | 200 | 28 | M16 | 16 | 347 | 343 |
150 | 200 | 28 | M16 | 16 | 298 | 294 |
160 | 220 | 32 | M20 | / | 446 | / |
180 | 250 | 32 | M20 | / | 590 | / |
200 | 280 | 32 | M20 | / | 756 | / |
下一篇:GB -T 305-1998 滾動(dòng)軸承用止動(dòng)環(huán)
上一篇:沒有了
此文關(guān)鍵字:
DIN705,2007,調(diào)整環(huán),
相關(guān)資訊
- GB /T 2673-2007 梅花槽沉頭
- DIN 921-2007 開槽大盤頭螺
- GB /T 878-2007 外螺紋圓柱銷
- GB /T 78-2007 內(nèi)六角錐端緊
- GB /T 79-2007 內(nèi)六角圓柱端
- GB /T 77-2007 內(nèi)六角平端緊
- GB /T 80-2007 內(nèi)六角凹端緊
- DIN 7992-2007 大頭T形頭螺栓
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細(xì)牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘?shù)男阅芴攸c(diǎn)
- 不銹鋼鉚釘?shù)慕Y(jié)構(gòu)特點(diǎn)
- 低碳馬氏體工藝在高強(qiáng)度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強(qiáng)度螺栓磁粉探傷的實(shí)
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應(yīng)
- 標(biāo)準(zhǔn)件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質(zhì)量的研討