GB /T 798-1988 活節(jié)螺栓執(zhí)行標準
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發(fā)表時間:2015-08-25 19:20
螺紋規(guī)格d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
dl | min | 3.06 | 4.07 | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 20.11 | 25.11 | 30.11 |
max | 3.16 | 4.19 | 5.19 | 6.19 | 8.23 | 10.23 | 12.275 | 16.275 | 20.32 | 25.32 | 30.32 | |
s | min | 4.75 | 5.75 | 7.7 | 9.7 | 11.635 | 13.635 | 17.635 | 21.56 | 25.56 | 33.5 | 39.48 |
max | 4.93 | 5.93 | 7.92 | 9.92 | 11.905 | 13.905 | 17.905 | 21.89 | 25.89 | 33.88 | 39.87 | |
b | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 52 | 60 | 72 | 84 | |
dk | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 28 | 34 | 42 | 52 | 64 |
公稱直徑d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
公稱長度L | 每1000件鋼制品的質(zhì)量≈kg | ||||||||||
20 | 2.63 | ||||||||||
25 | 3 | 5.05 | |||||||||
30 | 3.38 | 5.65 | 8.9 | ||||||||
35 | 3.75 | 6.25 | 9.76 | 16.47 | |||||||
40 | 6.85 | 10.62 | 18.02 | 30.81 | |||||||
45 | 7.45 | 11.47 | 19.58 | 33.27 | |||||||
50 | 12.33 | 21.13 | 35.72 | 48.62 | |||||||
55 | 13.19 | 22.69 | 38.18 | 52.19 | |||||||
60 | 24.24 | 40.63 | 55.75 | 118.9 | |||||||
65 | 25.8 | 43.09 | 59.31 | 125.4 | |||||||
70 | 27.35 | 45.55 | 62.87 | 131.9 | 208.1 | ||||||
80 | 50.46 | 70 | 145 | 228.6 | |||||||
90 | 55.37 | 77.12 | 158.1 | 249 | 384.9 | ||||||
100 | 60.28 | 84.25 | 171.2 | 269.5 | 414.4 | ||||||
110 | 65.19 | 91.37 | 184.3 | 290 | 443.9 | 745.1 | |||||
120 | 98.49 | 197.4 | 310.5 | 473.4 | 791.8 | ||||||
130 | 105.6 | 210.5 | 331 | 502.9 | 838.5 | 1317 | |||||
140 | 223.5 | 351.4 | 532.4 | 885.2 | 1385 | ||||||
150 | 236.6 | 371.9 | 561.9 | 931.9 | 1453 | ||||||
160 | 249.7 | 392.4 | 591.4 | 978.6 | 1521 | ||||||
180 | 433.3 | 650.4 | 1072 | 1656 | |||||||
200 | 709.4 | 1165 | 1792 | ||||||||
220 | 768.4 | 1259 | 1928 | ||||||||
240 | 827.4 | 1352 | 2063 | ||||||||
260 | 886.3 | 1446 | 2199 | ||||||||
280 | 1539 | 2335 | |||||||||
300 | 1632 | 2470 |
此文關(guān)鍵字:
GB /T 798-1988,活節(jié)螺栓,執(zhí)行標準
相關(guān)資訊
- DIN 34801-1999 大法蘭面梅花
- DIN 34800-2005 梅花頭小法蘭
- DIN 34800-2000 小法蘭梅花頭
- DIN 65438-1993 MJ螺紋鈦合金
- GB /T 850-1988 錐面墊圈執(zhí)行
- DIN 6319 G-2001 G型錐面墊圈
- DIN 6319 D-2001 D型錐面墊圈
- GB /T 848-2002 A級小墊圈執(zhí)
- GB /T 848-1985 A級小墊圈執(zhí)
- GB /T 9074.30-1988 自攻螺釘
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘?shù)男阅芴攸c
- 不銹鋼鉚釘?shù)慕Y(jié)構(gòu)特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質(zhì)量的研討