DIN 1440-1974 螺栓用平墊圈
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-08 10:16
公稱直徑d H11 | dc | h | 每1000件鋼制品的質量≈kg | 公稱直徑d H11 | dc | h | 每1000件鋼制品的質量≈kg |
3 | 6 | 0.8 | 0.13 | 28 | 42 | 5 | 29.7 |
4 | 8 | 0.8 | 0.23 | 30 | 45 | 5 | 34.2 |
5 | 10 | 0.8 | 0.36 | 32 | 50 | 5 | 44.8 |
6 | 12 | 1.6 | 1.05 | 33 | 50 | 5 | 43.3 |
7 | 14 | 1.6 | 1.42 | 35 | 52 | 6 | 52.8 |
8 | 16 | 2 | 2.22 | 36 | 52 | 6 | 49.5 |
10 | 20 | 2.5 | 4.56 | 40 | 53 | 6 | 63.7 |
12 | 25 | 3 | 8.99 | 45 | 62 | 7 | 76.8 |
13 | 25 | 3 | 8.36 | 50 | 68 | 8 | 101 |
14 | 28 | 3 | 10.8 | 55 | 75 | 9 | 141 |
16 | 28 | 3 | 9.68 | 60 | 80 | 9 | 151 |
18 | 30 | 4 | 13.8 | 65 | 90 | 9 | 211 |
20 | 32 | 4 | 15 | 70 | 95 | 10 | 250 |
22 | 34 | 4 | 16.2 | 75 | 100 | 10 | 265 |
23 | 36 | 4 | 18.5 | 80 | 110 | 12 | 313 |
24 | 38 | 4 | 21.4 | 85 | 110 | 12 | 371 |
25 | 40 | 4 | 23.6 | 90 | 115 | 12 | 370 |
26 | 40 | 5 | 28.5 | 95 | 120 | 12 | 387 |
27 | 40 | 5 | 26.5 | 100 | 125 | 14 | 472 |
下一篇:DIN 1441-1974 螺栓用粗制墊圈
上一篇:DIN 134 平墊
此文關鍵字:
DIN 1440-1974, 螺栓用平墊圈
相關資訊
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討