DIN 7604-1992 六角頭螺塞 輕型外六角直型閉鎖螺釘
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-09 09:52
類型 | 公稱直徑d | 螺距P | h | dc | d0 | L | S h13 | k | b | t | 每千個產品的重量≈kg | |||
max | min | max | min | max | min | |||||||||
A | M10 | 1 | 0.7 | 0.5 | 14 | / | / | 10.5 | 14 | 4 | 8 | / | / | 12.8 |
M12 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 17 | / | / | 15.5 | 17 | 6 | 9 | / | / | 19.2 | |
M14 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 19 | / | / | 15.5 | 19 | 6 | 9 | / | / | 24.6 | |
M16 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 21 | / | / | 15.5 | 22 | 6 | 9 | / | / | 33.4 | |
M18 | 1.5 | 2.2 | 2 | 23 | 10.5 | 10 | 17 | 17 | 6 | 9 | 8.6 | 7.7 | 27.2 | |
M22 | 1.5 | 2.2 | 2 | 27 | 14.5 | 14 | 17 | 19 | 6 | 9 | 8.6 | 7.7 | 34.3 | |
M26 | 1.5 | 2.7 | 2.5 | 31 | 16.5 | 16 | 19.5 | 22 | 8 | 9 | 8.6 | 7.7 | 59.4 | |
M30 | 1.5 | 2.7 | 2.5 | 38 | 20.5 | 20 | 19.5 | 22 | 8 | 9 | 8.6 | 7.7 | 69.5 | |
C | M8 | 1 | 0.7 | 0.5 | 12 | / | / | 12.5 | 12 | 4 | 8 | / | / | 6.5 |
M10 | 1 | 0.7 | 0.5 | 14 | / | / | 12.5 | 14 | 4 | 8 | / | / | 9.6 | |
M22 | 1.5 | 2.2 | 2 | 27 | 14.5 | 14 | 20 | 19 | 6 | 12 | 8.6 | 7.7 | 42.5 | |
M26 | 1.5 | 2.7 | 2.5 | 31 | 16.5 | 16 | 22.5 | 22 | 8 | 12 | 10.6 | 9.7 | 68.5 | |
M30 | 1.5 | 2.7 | 2.5 | 36 | 20.5 | 20 | 22.5 | 22 | 8 | 12 | 10.6 | 9.7 | 81 | |
M38 | 1.5 | 3.2 | 3 | 44 | 26.5 | 26 | 23 | 22 | 8 | 12 | 10.6 | 9.7 | 118 | |
M45 | 1.5 | 3.2 | 3 | 52 | 32.5 | 32 | 23 | 24 | 8 | 12 | 10.6 | 9.7 | 163 | |
M52 | 1.5 | 3.2 | 3 | 60 | 38.5 | 38 | 23 | 27 | 8 | 12 | 10.6 | 9.7 | 205 |
此文關鍵字:
DIN 7604-1992 ,六角頭螺塞 ,輕型外六角,直型,閉鎖螺釘
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討