DIN 964-1990 開槽半沉頭螺釘
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-11 09:08
公稱直徑 d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
螺距P | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
dk | max | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
min | 1.76 | 2.06 | 2.46 | 2.86 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | 8.84 | 10.57 | 14.07 | 17.5 | |
k max | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
n | max | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 |
min | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
t | max | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.45 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.6 |
min | 0.4 | 0.5 | 0.52 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
公稱直徑d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
公稱長度L | 每1000件鋼制品的質量≈kg | ||||||||||||
2 | 0.016 | 0.027 | 0.039 | 0.055 | |||||||||
3 | 0.021 | 0.034 | 0.049 | 0.067 | 0.119 | 0.211 | |||||||
4 | 0.025 | 0.041 | 0.057 | 0.078 | 0.138 | 0.242 | 0.35 | 0.536 | |||||
5 | 0.029 | 0.047 | 0.066 | 0.09 | 0.156 | 0.272 | 0.395 | 0.596 | 0.824 | ||||
6 | 0.054 | 0.076 | 0.102 | 0.175 | 0.302 | 0.439 | 0.656 | 0.902 | 1.49 | ||||
8 | 0.093 | 0.125 | 0.212 | 0.362 | 0.527 | 0.775 | 1.06 | 1.73 | 2.66 | ||||
10 | 0.111 | 0.145 | 0.249 | 0.422 | 0.615 | 0.894 | 1.21 | 1.98 | 3.01 | 6.14 | |||
12 | 0.287 | 0.482 | 0.703 | 1.01 | 1.37 | 2.23 | 3.36 | 6.78 | 11.7 | ||||
14 | 0.325 | 0.543 | 0.791 | 1.13 | 1.52 | 2.47 | 3.72 | 7.41 | 12.7 | ||||
16 | 0.362 | 0.603 | 0.879 | 1.25 | 1.68 | 2.72 | 4.07 | 8.05 | 13.7 | ||||
18 | 0.397 | 0.723 | 0.968 | 1.37 | 1.83 | 2.97 | 4.42 | 8.68 | 14.7 | ||||
20 | 0.783 | 1.06 | 1.49 | 1.99 | 3.22 | 4.78 | 9.32 | 15.7 | |||||
22 | 0.874 | 1.14 | 1.61 | 2.14 | 3.46 | 5.13 | 9.95 | 16.7 | |||||
25 | 1.28 | 1.79 | 2.37 | 3.83 | 5.66 | 10.9 | 18.2 | ||||||
28 | 1.41 | 1.97 | 2.61 | 4.11 | 6.19 | 11.8 | 19.7 | ||||||
30 | 1.5 | 2.09 | 2.76 | 4.44 | 6.55 | 12.5 | 20.7 | ||||||
35 | 2.39 | 3.15 | 4.93 | 7.43 | 14.1 | 23.7 | |||||||
40 | 3.53 | 5.68 | 8.31 | 15.7 | 25.7 | ||||||||
45 | 6.43 | 9.2 | 17.3 | 28.2 | |||||||||
50 | 7.18 | 10.1 | 18.9 | 30.7 | |||||||||
55 | 20.5 | 33.2 | |||||||||||
60 | 35.8 |
此文關鍵字:
DIN 964-1990 開槽,半沉頭,螺釘
相關資訊
- GB/T 2163-1991 機床夾具零件
- GB/T 840-1988 塑料滾花頭螺
- GB/T 839-1988 滾花頭不脫出
- GB/T 836-1988 滾花小頭螺釘
- GB/T 835-1988 滾花平頭螺釘
- GB/T 834-1988 滾花高頭螺釘
- DIN 6367-2003 十字頭螺釘(
- DIN 653-2006 矮型大頭滾花
- DIN 653-1986 平頭滾花螺釘
- DIN 464-1986 滾花頭臺階螺
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討