GB /T 67-2000 開槽盤頭螺釘
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-11 09:45
螺紋規格 d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
牙距 P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
dk | max | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | |
k | max | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 |
min | 0.86 | 1.16 | 1.36 | 1.66 | 1.96 | 2.26 | 2.86 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | |
n | 公稱 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
max | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | |
min | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
t | min | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |
公稱直徑d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
公稱長度L | 每1000件鋼制品的質量≈kg | |||||||||
2 | 0.075 | |||||||||
2.5 | 0.081 | 0.152 | ||||||||
3 | 0.087 | 0.1616 | 0.281 | |||||||
4 | 0.099 | 0.18 | 0.311 | 0.463 | ||||||
5 | 0.11 | 0.198 | 0.341 | 0.507 | 0.825 | 1.16 | ||||
6 | 0.122 | 0.217 | 0.371 | 0.551 | 0.885 | 1.24 | 2.12 | |||
8 | 0.145 | 0.254 | 0.431 | 0.638 | 1 | 1.39 | 2.37 | 4.02 | ||
10 | 0.168 | 0.292 | 0.491 | 0.727 | 1.12 | 1.55 | 2.61 | 4.37 | 9.38 | |
12 | 0.192 | 0.329 | 0.551 | 0.816 | 1.24 | 1.7 | 2.86 | 4.72 | 10 | 18.2 |
14 | 0.215 | 0.366 | 0.611 | 0.904 | 1.36 | 1.86 | 3.11 | 5.1 | 10.6 | 19.2 |
16 | 0.238 | 0.404 | 0.671 | 0.992 | 1.48 | 2.01 | 3.36 | 5.45 | 11.2 | 20.2 |
20 | 0.478 | 0.792 | 1.17 | 1.72 | 2.32 | 3.85 | 6.14 | 12.6 | 22.2 | |
25 | 0.942 | 1.39 | 2.02 | 2.71 | 4.47 | 7.01 | 14.1 | 24.7 | ||
30 | 1.61 | 2.32 | 3.1 | 5.09 | 7.9 | 15.7 | 27.2 | |||
35 | 2.62 | 3.48 | 5.71 | 8.78 | 17.3 | 29.7 | ||||
40 | 3.87 | 6.32 | 9.66 | 18.9 | 32.2 | |||||
45 | 6.94 | 10.5 | 20.5 | 34.7 | ||||||
50 | 7.56 | 11.4 | 22.1 | 37.2 | ||||||
55 | 12.3 | 23.7 | 39.7 | |||||||
60 | 13.2 | 25.3 | 42.2 | |||||||
65 | 26.9 | 44.7 | ||||||||
70 | 28.5 | 47.2 | ||||||||
75 | 30.1 | 49.7 | ||||||||
80 | 31.7 | 52.2 |
此文關鍵字:
GB /T 67-2000 ,開槽,盤頭,螺釘
相關資訊
- GB /T 2672-1986 內六角花形
- GB /T 947-1988 開槽球面大圓
- GB /T 946-1988 開槽球面圓柱
- GB /T 833-1988 開槽大圓柱頭
- GB /T 830-1988 開槽圓柱頭軸
- GB /T 65-2000 開槽圓柱頭螺
- DIN 923-2006 開槽盤頭臺階
- DIN 923-1986 開槽圓柱頭臺
- DIN 921-2007 開槽大盤頭螺
- DIN 921-1986 開槽大盤頭螺
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討