GB /T 35-2013 小方頭螺栓執行標準
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-08-25 19:15
螺紋規格d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | Ml6 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | |
牙距P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | / | / |
125<L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
200<L | / | / | / | / | / | / | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
k | max | 3.74 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 10.29 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 15.35 | 17.35 | 20.42 | 23.42 | 26.42 |
min | 3.26 | 3.76 | 4.76 | 5.76 | 6.71 | 7.71 | 8.71 | 9.71 | 10.65 | 11.65 | 12.65 | 14.65 | 16.65 | 19.58 | 22.58 | 25.58 | |
s | max | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
min | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 53.5 | 63.1 | 73.1 |
公稱直徑d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 |
公稱長度L | 每1000件鋼制品的質量≈kg | |||||||||||||||
20 | 3.75 | |||||||||||||||
25 | 4.35 | |||||||||||||||
30 | 4.95 | 7.59 | ||||||||||||||
35 | 5.55 | 8.45 | 16.09 | |||||||||||||
40 | 6.15 | 9.31 | 17.65 | 29.23 | ||||||||||||
45 | 6.75 | 10.16 | 19.2 | 31.69 | 46.3 | |||||||||||
50 | 7.35 | 11.02 | 20.76 | 34.14 | 49.86 | |||||||||||
55 | 11.88 | 21 | 36.6 | 53.43 | 75.05 | 103.8 | ||||||||||
60 | 12.74 | 23.87 | 39.06 | 56.99 | 79.93 | 110.3 | 142.6 | |||||||||
65 | 25.42 | 41.51 | 60.55 | 84.8 | 116.9 | 150.7 | 194.8 | |||||||||
70 | 26.98 | 4397 | 64.11 | 89.68 | 123.4 | 158.8 | 205 | 262.6 | ||||||||
80 | 30.09 | 48.88 | 71.24 | 99.43 | 136.5 | 175.1 | 225.5 | 287.8 | 340.9 | |||||||
90 | 53.79 | 78.36 | 109.2 | 149.6 | 191.3 | 246 | 313 | 370.4 | 501.2 | 647.2 | ||||||
100 | 58.7 | 85.48 | 118.9 | 162.7 | 207.5 | 266.4 | 338.2 | 399.9 | 539.3 | 693.9 | ||||||
110 | 92.61 | 128.7 | 175.8 | 223.8 | 286.9 | 363.4 | 429.4 | 577.4 | 740.6 | 1128 | ||||||
120 | 99.73 | 138.4 | 188.8 | 240 | 307.4 | 388.6 | 458.4 | 615.6 | 787.3 | 1196 | ||||||
130 | 148.2 | 201.9 | 256.3 | 327.9 | 413.8 | 488.4 | 653.7 | 834 | 1263 | 1890 | ||||||
140 | 157.9 | 215 | 272.5 | 348.3 | 439 | 517.9 | 691.8 | 880.7 | 1331 | 1983 | 2763 | |||||
150 | 228.1 | 288.8 | 368.8 | 464.2 | 547.4 | 729.9 | 927.4 | 1299 | 2076 | 2885 | ||||||
160 | 241.2 | 305 | 389.3 | 489.4 | 576.9 | 768 | 974.1 | 1467 | 2169 | 3007 | ||||||
180 | 337.5 | 430.3 | 539.8 | 635.9 | 844.2 | 1068 | 1603 | 2355 | 3251 | |||||||
200 | 471.2 | 590.2 | 694.9 | 920.5 | 1161 | 1738 | 2540 | 3494 | ||||||||
220 | 640.6 | 753.9 | 996.7 | 1254 | 1874 | 2726 | 3738 | |||||||||
240 | 812.9 | 1073 | 1348 | 2010 | 2912 | 3982 | ||||||||||
260 | 1149 | 1441 | 2145 | 3098 | 4226 | |||||||||||
280 | 1535 | 2281 | 3284 | 4470 | ||||||||||||
300 | 1628 | 2416 | 3470 | 4713 |
此文關鍵字:
GB /T 35-2013,小方頭螺栓,執行標準
相關資訊
- DIN 34801-1999 大法蘭面梅花
- DIN 34800-2005 梅花頭小法蘭
- DIN 34800-2000 小法蘭梅花頭
- DIN 65438-1993 MJ螺紋鈦合金
- GB /T 850-1988 錐面墊圈執行
- DIN 6319 G-2001 G型錐面墊圈
- DIN 6319 D-2001 D型錐面墊圈
- GB /T 848-2002 A級小墊圈執
- GB /T 848-1985 A級小墊圈執
- GB /T 9074.30-1988 自攻螺釘
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討