DIN 470-2011 密封墊圈
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-08 13:46
公稱直徑d | H | h | 每1000件鋼制品的質量≈kg | |
max | min | |||
3 | 1.2 | 0.95 | 0.65 | 0.047 |
4 | 1.34 | 0.95 | 0.65 | 0.084 |
5 | 1.35 | 0.95 | 0.65 | 0.132 |
6 | 1.67 | 1.15 | 0.85 | 0.236 |
8 | 1.94 | 1.15 | 0.85 | 0.517 |
10 | 2.67 | 1.75 | 1.45 | 1.05 |
12 | 2.77 | 1.75 | 1.45 | 1.49 |
14 | 2.94 | 1.75 | 1.45 | 2.02 |
16 | 3.11 | 1.75 | 1.45 | 2.63 |
18 | 3.28 | 1.75 | 1.45 | 3.35 |
20 | 3.45 | 1.75 | 1.45 | 4.12 |
22 | 4.09 | 2.15 | 1.85 | 7.1 |
25 | 4.38 | 2.15 | 1.85 | 8.98 |
28 | 4.53 | 2.15 | 1.85 | 11.1 |
30 | 4.77 | 2.15 | 1.85 | 12.6 |
32 | 4.95 | 2.15 | 1.85 | 13.2 |
公稱直徑d | H | h | 每1000件鋼制品的質量≈kg | |
max | min | |||
34 | 5.11 | 2.15 | 1.85 | 14.8 |
36 | 5.36 | 2.15 | 1.85 | 16.7 |
38 | 5.6 | 2.15 | 1.85 | 19.7 |
40 | 5.7 | 2.15 | 1.85 | 20.5 |
42 | 5.8 | 2.15 | 1.85 | 22.6 |
45 | 6.15 | 2.15 | 1.85 | 26.1 |
48 | 6.38 | 2.15 | 1.85 | 29.5 |
50 | 6.62 | 2.15 | 1.85 | 32.1 |
52 | 6.66 | 2.15 | 1.85 | 34.5 |
53 | 7.06 | 2.15 | 1.85 | 40.2 |
60 | 7.47 | 2.15 | 1.85 | 46.3 |
63 | 7.7 | 2.15 | 1.85 | 50.9 |
80 | 10.41 | 3.15 | 2.85 | 134 |
100 | 12.23 | 3.15 | 2.85 | 204 |
125 | 14.2 | 3.15 | 2.85 | 313 |
此文關鍵字:
DIN 470-2011 ,密封墊圈
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討