DIN 988-1990 配合墊圈與支承墊圈
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-08 13:57
公稱直徑 | d | dc | |||
min | max | Nom | min | max | |
3 | 3.02 | 3.12 | 6 | 5.85 | 5.97 |
4 | 4.03 | 4.15 | 8 | 7.81 | 7.96 |
5 | 5.03 | 5.15 | 10 | 9.81 | 9.96 |
6 | 6.03 | 6.15 | 12 | 11.77 | 11.95 |
7 | 7.04 | 7.19 | 13 | 12.77 | 12.95 |
8 | 8.04 | 8.19 | 14 | 13.77 | 13.95 |
9 | 9.04 | 9.19 | 15 | 14.77 | 14.95 |
10 | 10.04 | 10.19 | 16 | 15.77 | 15.95 |
11 | 11.05 | 11.23 | 17 | 16.77 | 16.95 |
12 | 12.05 | 12.23 | 18 | 17.77 | 17.95 |
13 | 13.05 | 13.23 | 19 | 18.725 | 18.935 |
14 | 14.05 | 14.23 | 20 | 19.725 | 19.935 |
15 | 15.05 | 15.23 | 21 | 20.725 | 20.935 |
16 | 16.05 | 16.23 | 22 | 21.725 | 21.935 |
17 | 17.05 | 17.23 | 24 | 23.725 | 23.935 |
18 | 18.05 | 18.23 | 25 | 24.725 | 24.935 |
19 | 19.065 | 19.275 | 26 | 25.725 | 25.935 |
20 | 20.065 | 20.275 | 28 | 27.725 | 27.935 |
22 | 22.065 | 22.275 | 30 | 29.725 | 29.935 |
22 | 22.065 | 22.275 | 32 | 31.67 | 31.92 |
25 | 25.065 | 25.275 | 35 | 34.67 | 34.92 |
25 | 25.065 | 25.275 | 36 | 35.67 | 35.92 |
26 | 26.065 | 26.275 | 37 | 36.67 | 36.92 |
28 | 28.065 | 28.275 | 40 | 39.67 | 39.92 |
30 | 30.065 | 30.275 | 42 | 41.67 | 41.92 |
32 | 32.08 | 32.33 | 45 | 44.67 | 44.92 |
35 | 35.08 | 35.33 | 45 | 44.67 | 44.92 |
36 | 36.08 | 36.33 | 45 | 44.67 | 44.92 |
37 | 37.08 | 37.33 | 47 | 46.67 | 46.92 |
40 | 40.08 | 40.33 | 50 | 49.67 | 49.92 |
公稱直徑 | d | dc | |||
min | max | Nom | min | max | |
42 | 42.08 | 42.33 | 52 | 51.6 | 51.9 |
45 | 45.08 | 45.33 | 55 | 54.6 | 54.9 |
45 | 45.08 | 45.33 | 56 | 55.6 | 55.9 |
48 | 48.08 | 48.33 | 60 | 59.6 | 59.9 |
50 | 50.08 | 50.33 | 62 | 61.6 | 61.9 |
50 | 50.08 | 50.33 | 63 | 62.6 | 62.9 |
52 | 52.1 | 52.4 | 65 | 64.6 | 64.9 |
55 | 55.1 | 55.4 | 68 | 67.6 | 67.9 |
56 | 56.1 | 56.4 | 70 | 69.6 | 69.9 |
56 | 56.1 | 56.4 | 72 | 71.6 | 71.9 |
60 | 60.1 | 60.4 | 75 | 74.6 | 74.9 |
63 | 63.1 | 63.4 | 80 | 79.6 | 79.9 |
65 | 65.1 | 65.4 | 85 | 84.53 | 34.88 |
70 | 70.1 | 70.4 | 90 | 89.53 | 89.88 |
75 | 75.1 | 75.4 | 95 | 94.53 | 94.88 |
80 | 80.1 | 80.4 | 100 | 99.53 | 99.88 |
85 | 85.12 | 85.47 | 105 | 104.53 | 104.88 |
90 | 90.12 | 90.47 | 110 | 109.53 | 109.88 |
95 | 95.12 | 95.47 | 115 | 114.53 | 114.88 |
100 | 100.12 | 100.47 | 120 | 119.53 | 119.88 |
100 | 100.12 | 100.47 | 125 | 124.455 | 124.855 |
105 | 105.12 | 105.47 | 130 | 129.455 | 129.855 |
110 | 110.12 | 110.47 | 140 | 139.455 | 139.855 |
120 | 120.12 | 120.47 | 150 | 149.455 | 149.855 |
130 | 130.15 | 130.545 | 160 | 159.455 | 159.855 |
140 | 140.15 | 140.545 | 170 | 169.455 | 169.855 |
150 | 150.15 | 150.545 | 180 | 179.455 | 179.855 |
160 | 160.15 | 160.545 | 190 | 189.37 | 189.83 |
170 | 170.15 | 170.545 | 200 | 199.37 | 199.83 |
下一篇:DIN 7603A-2001 密封墊圈
上一篇:DIN 470-2011 密封墊圈
此文關鍵字:
DIN 988-1990 ,配合墊圈與支承墊圈
相關資訊
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討