DIN 580-2010 吊環螺釘
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-09 08:55
規格d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M2 | M48 | M56 | M64 | M72*6 | M80*6 | M100*6 | |
d1 | max | 9.1 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | 17.2 | 21.2 | 25.2 | 29.3 | 33.5 | 39.9 | 43.9 | 50.1 | 62.4 | 70.4 | 77.4 |
min | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.4 | 19.4 | 23.4 | 27.3 | 31.3 | 37.1 | 41.1 | 46.9 | 58.8 | 66.8 | 73.8 | |
D1 | 公稱 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 |
max | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.6 | 40.7 | 50.7 | 60.7 | 70.7 | 80.8 | 90.9 | 100.9 | 111.2 | 141.3 | 161.3 | 181.5 | |
min | 18.9 | 23.9 | 28.9 | 33.8 | 38.7 | 48.7 | 58.7 | 68.5 | 78.3 | 88.1 | 98.1 | 107.6 | 137.3 | 157.3 | 177 | |
d2 | 公稱 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | 150 | 170 | 190 |
max | 21.1 | 26.1 | 31.1 | 36.2 | 41.3 | 51.3 | 66.3 | 76.5 | 86.7 | 101.9 | 112.1 | 122.4 | 152.7 | 173 | 193 | |
min | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.4 | 39.3 | 49.3 | 64.3 | 74.3 | 84.2 | 99.1 | 108.9 | 118.8 | 148.7 | 168.5 | 188.5 | |
d4 | 公稱 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 166 | 184 | 206 | 260 | 296 | 330 |
max | 37.2 | 46.2 | 55.2 | 64.2 | 73.3 | 91.3 | 109.5 | 127.7 | 145.9 | 168.i | 182.8 | 204.7 | 258.3 | 294.3 | 328.3 | |
min | 35.4 | 44.4 | 53.4 | 62.4 | 71.3 | 89.3 | 107.3 | 125.2 | 143.1 | 164.8 | 182.8 | 204.7 | 258.3 | 294.3 | 328.3 | |
L±1/2IT15 | 13 | 17 | 20.5 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 68 | 78 | 90 | 100 | 112 | 130 |
下一篇:GB /T 825-1988 吊環螺釘
上一篇:DIN 580-2009 吊環螺釘
此文關鍵字:
DIN 580-2010, 吊環螺釘
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討