GB /T 547-1994 D型卸錨扣
責(zé)任編輯:泰強(qiáng)不銹鋼
作者:泰強(qiáng)不銹鋼
人氣:
發(fā)表時(shí)間:2015-09-09 09:13
卸扣型號 | B | b | b1 | D | d | d1 | H | 重量kg | 最大配合錨質(zhì)量kg |
al | 49 | 21 | 4 | 35 | 16 | 14 | 60 | 0.4 | 15 |
a2 | 57 | 25 | 4 | 40 | 19 | 16 | 72 | 0.63 | 20 |
a3 | 70 | 30 | 5 | 45 | 22 | 20 | 84 | 1.01 | 30 |
a4 | 78 | 34 | 5 | 50 | 26 | 22 | 98 | 1.43 | 50 |
a5 | 85 | 37 | 6 | 60 | 30 | 24 | 115 | 2.1 | 100 |
a6 | 98 | 42 | 7 | 68 | 34 | 28 | 130 | 3.2 | 150 |
a7 | 110 | 46 | 8 | 75 | 36 | 32 | 145 | 4.5 | 200 |
a8 | 122 | 50 | 9 | 80 | 40 | 36 | 160 | 6 | 250 |
a9 | 136 | 56 | 10 | 90 | 45 | 40 | 175 | 8.3 | 360 |
alO | 151 | 61 | 11 | 100 | 52 | 45 | 192 | 11.5 | 450 |
all | 163 | 67 | 12 | 110 | 55 | 48 | 215 | 14.7 | 600 |
al2 | 174 | 74 | 13 | 120 | 60 | 50 | 235 | 17.8 | 800 |
al3 | 200 | 80 | 14 | 130 | 65 | 60 | 255 | 26.3 | 1020 |
al4 | 215 | 91 | 15 | 156 | 75 | 62 | 280 | 35 | 1500 |
al5 | 236 | 100 | 17 | 174 | 80 | 68 | 310 | 46.8 | 2000 |
al6 | 256 | 108 | 19 | 190 | 90 | 74 | 340 | 60.7 | 2500 |
al7 | 279 | 115 | 20 | 210 | 100 | 82 | 380 | 80.8 | 3060 |
al8 | 284 | 120 | 20 | 210 | 100 | 82 | 385 | 82.8 | 3540 |
al9 | 305 | 125 | 22 | 230 | 110 | 90 | 410 | 106 | 4050 |
a20 | 310 | 130 | 22 | 230 | 110 | 90 | 410 | 109 | 4500 |
a21 | 335 | 135 | 25 | 250 | 120 | 100 | 415 | 139 | 5000 |
a22 | 343 | 143 | 25 | 250 | 120 | 100 | 450 | 144.6 | 6000 |
a23 | 370 | 150 | 27 | 270 | 130 | 110 | 480 | 192 | 7000 |
a24 | 377 | 157 | 27 | 280 | 130 | 110 | 500 | 196.3 | 8000 |
a25 | 391 | 163 | 30 | 300 | 138 | 117 | 540 | 238.6 | 9000 |
a26 | 418 | 170 | 30 | 310 | 145 | 124 | 580 | 280 | 10000 |
a27 | 437 | 177 | 32 | 320 | 150 | 130 | 600 | 314 | 11100 |
a28 | 452 | 182 | 32 | 335 | 155 | 135 | 620 | 353 | 12300 |
a29 | 468 | 188 | 34 | 345 | 160 | 140 | 640 | 390 | 13500 |
a30 | 483 | 193 | 34 | 355 | 165 | 145 | 660 | 430 | 14700 |
a31 | 498 | 198 | 36 | 365 | 170 | 150 | 680 | 471 | 16100 |
a32 | 515 | 205 | 36 | 380 | 175 | 155 | 700 | 523 | 17800 |
a33 | 534 | 214 | 38 | 395 | 185 | 160 | 730 | 574 | 20000 |
a34 | 564 | 224 | 38 | 410 | 190 | 170 | 770 | 679 | 23000 |
a35 | 594 | 234 | 40 | 430 | 200 | 180 | 800 | 791 | 26000 |
a36 | 611 | 241 | 40 | 445 | 205 | 185 | 820 | 863 | 29000 |
a37 | 626 | 246 | 42 | 455 | 210 | 190 | 850 | 934 | 31000 |
a38 | 642 | 252 | 42 | 465 | 215 | 195 | 860 | 999 | 33000 |
a39 | 657 | 257 | 44 | 475 | 220 | 200 | 880 | 1072 | 35500 |
a40 | 674 | 264 | 44 | 490 | 225 | 205 | 910 | 1165 | 38500 |
a41 | 692 | 272 | 46 | 510 | 235 | 210 | 940 | 1279 | 42000 |
a42 | 720 | 280 | 46 | 520 | 240 | 220 | 960 | 1412 | 46000 |
此文關(guān)鍵字:
GB /T 547-1994 ,D型,卸錨扣
相關(guān)資訊
- GB /T 902.2-2010 RD型電弧焊
- GB /T 902.2-2010 PD型電弧焊
- GB /T 902.2-2010 ID型電弧焊
- GB /T 547-1994 馬蹄形錨卸扣
- DIN 6319 D-2001 D型錐面墊圈
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細(xì)牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘?shù)男阅芴攸c(diǎn)
- 不銹鋼鉚釘?shù)慕Y(jié)構(gòu)特點(diǎn)
- 低碳馬氏體工藝在高強(qiáng)度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強(qiáng)度螺栓磁粉探傷的實(shí)
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應(yīng)
- 標(biāo)準(zhǔn)件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質(zhì)量的研討