GB /T 902.2-2010 PD型電弧焊用焊接螺柱
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-10 08:42
公稱直徑d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||||
ds | 5.35 | 7.19 | 9.03 | 10.86 | 14.6 | 18.38 | 22.05 | |||||||
d1 | 8.5 | 10 | 12.5 | 15.5 | 19.5 | 24.5 | 30 | |||||||
h | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 10 | |||||||
a±2.5° | 22.5° | 22.5° | 22.5° | 22.5° | 22.5° | 22.5° | 22.5° | |||||||
Ll±l | L2+2.2 | L2+2.4 | L2+2.6 | L2+3.1 | L2+3.9 | L2+4.3 | L2+5.1 | |||||||
L2 | ymin | b | ymin | b | ymin | b | ymin | b | ymin | b | ymin | b | ymin | b |
15 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 9 | / | 9 | / | 9.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
25 | 9 | / | 9 | / | 9.5 | / | 11.5 | / | / | / | / | / | / | / |
30 | 9 | / | 9 | / | 9.5 | / | 11.5 | / | 13.5 | / | / | / | / | / |
35 | / | 20 | 9 | / | 9.5 | / | 11.5 | / | 13.5 | / | / | / | / | / |
40 | / | 20 | 9 | / | 9.5 | / | 11.5 | / | 13.5 | / | 15.5 | / | / | / |
45 | / | / | 9 | / | 9.5 | / | 11.5 | / | 13.5 | / | 15.5 | / | / | / |
50 | / | / | / | 40 | / | 40 | / | 40 | 13.5 | / | 15.5 | / | / | / |
55 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 40 | / | 35 | 20 | / |
60 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 40 | / | 40 | / | / |
65 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 40 | / | 40 | / | / |
70 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 40 | / | 50 |
80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50 | / | 50 |
100 | / | / | / | / | / | 40 | / | 40 | / | 80 | / | 70 | / | 70 |
140 | / | / | / | / | / | 80 | / | 80 | / | 80 | / | / | / | / |
150 | / | / | / | / | / | 80 | / | 80 | / | 80 | / | / | / | / |
160 | / | / | / | / | / | 80 | / | 80 | / | 80 | / | / | / | / |
此文關鍵字:
GB /T 902.2-2010 PD型,電弧焊,焊接,螺柱
相關資訊
- GB/T 802.2-2010 焊接型六角
- GB/T 802.5-2009 非金屬嵌件
- GB /T 902.3-2008 儲能焊用焊
- GB /T 902.2-2010 RD型電弧焊
- GB /T 902.2-1989 機動弧用焊
- GB /T 902.1-2008 手工焊用焊
- GB /T 902.1-1989 手工焊用焊
- DIN 34828-2005 單頭焊接螺柱
- DIN 525-2008 焊接螺柱
- DIN 525-1986 焊接螺柱
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討