GB /T 902.1-1989 手工焊用焊接螺柱
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-10 08:28
螺紋規格d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |
螺距P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
b | 標準 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
加長 | 15 | 20 | 22 | 24 | 28 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | |
極限偏差 | ﹢2P 0 | |||||||||||
公稱長度L | 每1000件產品的質量≈kg | |||||||||||
10 | 0.42 | 0.75 | ||||||||||
12 | 0.51 | 0.9 | 1.44 | |||||||||
16 | 0.68 | 1.2 | 1.92 | 2.74 | ||||||||
20 | 0.85 | 1.5 | 2.4 | 3.43 | 6.22 | |||||||
25 | 1.06 | 1.87 | 3 | 4.29 | 7.77 | 12.28 | ||||||
30 | 1.27 | 2.25 | 3.6 | 5.14 | 9.33 | 14.73 | 21.37 | |||||
35 | 1.49 | 2.62 | 4.2 | 6 | 10.88 | 17.19 | 24.94 | 34.12 | ||||
40 | 1.7 | 2.99 | 4.8 | 6.86 | 12.44 | 19.65 | 28.5 | 39 | ||||
45 | 1.91 | 3.37 | 5.41 | 7.71 | 13.99 | 22.1 | 32.06 | 43.87 | 58.88 | |||
50 | 2.12 | 3.74 | 6.04 | 8.57 | 15.55 | 24.56 | 35.62 | 48.74 | 65.43 | 81.21 | ||
55 | 2.34 | 4.12 | 6.61 | 9.43 | 17.1 | 27.01 | 39.18 | 53.62 | 71.97 | 89.33 | ||
60 | 2.55 | 4.49 | 7.21 | 10.29 | 18.66 | 29.47 | 42.75 | 58.49 | 78.51 | 97.46 | 122.9 | |
65 | 2.76 | 4.87 | 7.81 | 11.14 | 20.21 | 31.93 | 46.31 | 63.37 | 85.05 | 105.6 | 133.1 | |
70 | 2.97 | 5.24 | 8.41 | 12 | 21.77 | 34.38 | 49.87 | 68.24 | 91.6 | 113.7 | 143.3 | |
80 | 3.4 | 5.99 | 9.61 | 13.71 | 24.88 | 39.29 | 56.99 | 77.99 | 104.7 | 129.9 | 163.8 | |
90 | 10.81 | 15.43 | 27.99 | 44.2 | 64.12 | 87.74 | 117.8 | 146.2 | 184.3 | |||
100 | 17.14 | 31.1 | 49.12 | 71.24 | 97.49 | 130.9 | 162.4 | 204.8 | ||||
110 | 34.21 | 54.03 | 78.37 | 107.2 | 143.9 | 178.7 | 225.3 | |||||
120 | 37.32 | 58.94 | 85.49 | 117 | 157 | 194.9 | 245.7 | |||||
130 | 40.43 | 63.85 | 92.62 | 126.7 | 170.1 | 211.2 | 266.2 | |||||
140 | 43.54 | 68.76 | 99.74 | 136.5 | 183.2 | 227.4 | 286.7 | |||||
150 | 46.65 | 73.67 | 106.9 | 146.2 | 196.3 | 243.6 | 307.2 | |||||
160 | 49.76 | 78.58 | 114 | 156 | 209.4 | 259.9 | 327.6 | |||||
180 | 55.98 | 88.41 | 128.2 | 175.5 | 23.5 | 292.4 | 368.6 | |||||
200 | 62.2 | 98.23 | 142.5 | 195 | 261.7 | 324.9 | 409.6 | |||||
220 | 108.1 | 156.7 | 214.5 | 287.9 | 357.3 | 450.5 | ||||||
240 | 117.9 | 171 | 234 | 314.1 | 389.8 | 491.5 | ||||||
260 | 253.5 | 340.2 | 422.3 | 532.4 | ||||||||
280 | 273 | 366.4 | 454.8 | 573.4 | ||||||||
300 | 487.3 | 614.3 |
此文關鍵字:
GB /T 902.1-1989 ,手工焊,焊接,螺柱
相關資訊
- GB/T 802.2-2010 焊接型六角
- GB/T 802.5-2009 非金屬嵌件
- GB /T 902.3-2008 儲能焊用焊
- GB /T 902.2-2010 RD型電弧焊
- GB /T 902.2-2010 PD型電弧焊
- GB /T 902.2-1989 機動弧用焊
- GB /T 902.1-2008 手工焊用焊
- DIN 34828-2005 單頭焊接螺柱
- DIN 525-2008 焊接螺柱
- DIN 525-1986 焊接螺柱
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討