GB /T 24425.3-2009 鎖緊型鋼絲螺套
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-09 10:23
公稱直徑d | 螺距P | d2 | T | ||
min | max | min | max | ||
M3 | 0.5 | 3.8 | 4.35 | 1.8 | 2.4 |
M4 | 0.7 | 5.05 | 5.6 | 2.4 | 3.2 |
M5 | 0.8 | 6.25 | 6.8 | 2.9 | 4 |
M6 | 1 | 7.58 | 7.95 | 3.5 | 4.8 |
M7 | 1 | 8.58 | 9.2 | 4 | 5.5 |
M8 | 1 | 9.7 | 10.25 | 4.5 | 6.3 |
M8 | 1.25 | 9.85 | 10.35 | 4.7 | 6.3 |
M10 | 1 | 11.68 | 12.65 | 5.5 | 7.8 |
M10 | 1.25 | 11.87 | 12.65 | 5.7 | 7.8 |
M10 | 1.5 | 12.8 | 12.5 | 5.8 | 7.9 |
M12 | 1 | 14.18 | 15 | 6.5 | 9.3 |
M12 | 1.25 | 14.27 | 15 | 6.7 | 9.3 |
M12 | 1.5 | 14.4 | 15 | 6.8 | 9.4 |
M12 | 1.75 | 14.5 | 15 | 6.9 | 9.5 |
M14 | 1.25 | 16.45 | 17.7 | 7.7 | 10.8 |
M14 | 1.5 | 16.52 | 17.7 | 7.8 | 10.9 |
Ml4 | 2 | 16.87 | 17.87 | 8.1 | 11 |
Ml6 | 1.5 | 18.52 | 19.9 | 8.8 | 12.4 |
Ml6 | 2 | 18.87 | 19.9 | 9.1 | 12.5 |
M18 | 1.5 | 20.54 | 22 | 9.8 | 13.9 |
M18 | 2 | 21.07 | 22 | 10.1 | 14 |
M18 | 2.5 | 21.4 | 22 | 10.4 | 14.2 |
M20 | 1.5 | 22.77 | 24.2 | 10.8 | 15.4 |
公稱直徑d | 螺距P | d2 | T | ||
min | max | min | max | ||
M20 | 2 | 23.12 | 24.2 | 11.1 | 15.5 |
M20 | 2.5 | 23.46 | 24.4 | 11.4 | 15.7 |
M22 | 1.5 | 24.92 | 26.8 | 11.8 | 16.9 |
M22 | 2 | 25.27 | 26.8 | 12.1 | 17 |
M22 | 2.5 | 25.61 | 26.9 | 12.4 | 17.2 |
M24 | 1.5 | 27.92 | 29.1 | 12.8 | 18.4 |
M24 | 2 | 27.27 | 29.1 | 13.1 | 18.5 |
M24 | 3 | 23.15 | 29.1 | 13.6 | 18.8 |
M27 | 1.5 | 29.92 | 32.4 | 14.3 | 20.7 |
M27 | 2 | 30.27 | 32.4 | 14.6 | 20.8 |
M27 | 3 | 31.15 | 32.4 | 15.1 | 21.1 |
M30 | 1.5 | 32.92 | 35.81 | 15.8 | 22.9 |
M30 | 2 | 33.27 | 35.81 | 16.1 | 23 |
M30 | 3.5 | 34.7 | 35.81 | 16.9 | 23.4 |
M33 | 1.5 | 35.92 | 39.01 | 17.3 | 25.2 |
M33 | 2 | 36.27 | 39.01 | 17.6 | 25.3 |
M33 | 3.5 | 37.7 | 39.01 | 18.4 | 25.7 |
M36 | 2 | 39.57 | 42.67 | 19.1 | 27.5 |
M36 | 3 | 40.45 | 42.67 | 19.6 | 27.8 |
M36 | 4 | 41.33 | 42.67 | 20.2 | 28.1 |
M39 | 2 | 42.57 | 45.75 | 20.6 | 29.8 |
M39 | 3 | 43.45 | 45.75 | 21.1 | 30.1 |
M39 | 4 | 44.33 | 45.75 | 21.7 | 30.3 |
此文關鍵字:
GB /T 24425.3-2009 ,鎖緊型,鋼絲螺套
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討