DIN 427-1986 開槽無頭螺釘
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-11 09:30
公稱直徑 d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |
螺距 P | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
b | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
ds | max | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
min | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | |
n | max | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.31 | 2.81 | 3.31 | 3.31 |
min | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.06 | |
t | max | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.21 | 1.42 | 1.63 | 2 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 |
min | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 |
公稱直徑 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
公稱長度 | 每1000件鋼制品的質量≈kg | |||||||||||||||||
2.5 | 0.012 | |||||||||||||||||
3 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | |||||||||||||||
4 | 0.021 | 0.029 | 0.04 | 0.052 | ||||||||||||||
5 | 0.052 | 0.068 | 0.091 | 0.11 | ||||||||||||||
6 | 0.084 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | ||||||||||||||
8 | 0.17 | 0.27 | 0.38 | 0.51 | 0.63 | |||||||||||||
10 | 0.35 | 0.49 | 0.66 | 0.83 | 1.26 | |||||||||||||
12 | 0.81 | 1.03 | 1.57 | 2.18 | ||||||||||||||
14 | 1.23 | 1.88 | 2.6 | |||||||||||||||
16 | 2.19 | 3.05 | 5 | |||||||||||||||
20 | 3.95 | 6.6 | 10.1 | |||||||||||||||
25 | 8.6 | 13.1 | 18.6 | 25.2 | ||||||||||||||
30 | 16.1 | 24 | 31.2 | 39.8 | 48 | |||||||||||||
35 | 19.2 | 28.4 | 37.2 | 47.7 | 58 | 71.1 | ||||||||||||
40 | 32.8 | 43.2 | 55.6 | 68 | 83.4 | |||||||||||||
45 | 49.2 | 63.5 | 78 | 95.7 | ||||||||||||||
50 | 71.4 | 88 | 108 | |||||||||||||||
55 | 98 | 120 | ||||||||||||||||
60 | 108 | 132 |
此文關鍵字:
DIN 427-1986 ,開槽,無頭,螺釘
相關資訊
- GB /T 947-1988 開槽球面大圓
- GB /T 946-1988 開槽球面圓柱
- GB /T 833-1988 開槽大圓柱頭
- GB /T 830-1988 開槽圓柱頭軸
- GB /T 65-2000 開槽圓柱頭螺
- DIN 923-2006 開槽盤頭臺階
- DIN 923-1986 開槽圓柱頭臺
- DIN 921-2007 開槽大盤頭螺
- DIN 921-1986 開槽大盤頭螺
- DIN 920-2006 開槽小盤頭螺
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討