GB /T 85-1988 方頭長圓柱端緊定螺釘
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發(fā)表時間:2015-09-10 09:30
公稱直徑d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | Ml6 | M20 | |
螺距P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
dp | max | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 |
min | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 11.57 | 14.57 | |
公稱 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | |
k | max | 5.15 | 6.15 | 7.18 | 8.18 | 10.18 | 14.215 | 18.215 |
min | 4.85 | 5.85 | 6.82 | 7.82 | 9.82 | 13.785 | 17.785 | |
z | max | 2.75 | 3.25 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 8.36 | 10.36 |
min | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
公稱 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 22 | |
s | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 22 |
min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 16.73 | 21.67 | |
公稱直徑d | M5 | M6 | M8 | M10 | Ml2 | Ml6 | M20 | |
公稱長度L | 每1000件鋼制品的質(zhì)量≈kg | |||||||
12 | 2 | 3.04 | ||||||
14 | 2.24 | 3.38 | 6.34 | |||||
16 | 2.48 | 3.73 | 6.96 | |||||
20 | 2.96 | 4.41 | 8.21 | 13.36 | ||||
25 | 3.56 | 5.27 | 9.76 | 15.82 | 24.4 | 52.66 | ||
30 | 4.16 | 6.13 | 11.32 | 18.27 | 27.96 | 59.2 | ||
35 | 12.87 | 20.73 | 31.52 | 65.74 | ||||
40 | 14.43 | 23.18 | 35.09 | 72.28 | 126 | |||
45 | 25.64 | 38.65 | 78.83 | 136.2 | ||||
50 | 28.1 | 42.21 | 85.37 | 146.5 | ||||
55 | 45.77 | 91.91 | 156.7 | |||||
60 | 49.33 | 98.45 | 167 | |||||
70 | 111.5 | 187.4 | ||||||
80 | 124.6 | 207.9 | ||||||
90 | 228.4 | |||||||
100 | 248.9 |
此文關(guān)鍵字:
GB /T 85-1988 方頭,長圓柱端,緊定,螺釘
相關(guān)資訊
- DIN 34827-2005 梅花槽緊定螺
- DIN 925-2006 帶全蝸桿開槽
- DIN 925-1986 開槽沉頭長圓
- DIN 564-1995 六角頭圓錐柱
- DIN 561-1995 六角頭圓柱端
- GB /T 78-2007 內(nèi)六角錐端緊
- GB /T 78-2000 內(nèi)六角錐端緊
- DIN 914-1980 內(nèi)六角錐端緊
- GB /T 79-2007 內(nèi)六角圓柱端
- GB /T 79-2000 內(nèi)六角圓柱端
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘?shù)男阅芴攸c
- 不銹鋼鉚釘?shù)慕Y(jié)構(gòu)特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應(yīng)
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質(zhì)量的研討