DIN 126-1990 C級平墊圈—六角頭螺栓與螺母組合用
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-08 10:05
適用螺紋 | d | dc | h | 每1000件鋼制品的質量≈kg | ||||
max | min=nom | max | min | 公稱 | max | min | ||
M5 | 5.8 | 5.5 | 10 | 9.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.43 |
M6 | 5.96 | 6.6 | 12 | 10.9 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 0.991 |
M7 | 7.96 | 7.6 | 14 | 12.9 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.36 |
M8 | 9.36 | 9 | 16 | 14.9 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.73 |
M10 | 11.43 | 11 | 20 | 18.7 | 2 | 2.3 | 1.7 | 3.44 |
M12 | 13.93 | 13.5 | 24 | 22.7 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 6.07 |
M14 | 15.93 | 15.5 | 28 | 26.7 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 8.38 |
M16 | 17.93 | 17.5 | 30 | 28.7 | 3 | 3.6 | 2.4 | 11 |
M18 | 20.52 | 20 | 34 | 32.4 | 3 | 3.6 | 2.4 | 14 |
M20 | 22.52 | 22 | 37 | 35.4 | 3 | 3.6 | 2.4 | 16.4 |
M22 | 24.52 | 24 | 39 | 37.4 | 3 | 3.6 | 2.4 | 17.5 |
M24 | 26.52 | 26 | 44 | 42.4 | 4 | 4.6 | 3.4 | 31.1 |
M27 | 30.52 | 30 | 50 | 48.4 | 4 | 4.6 | 3.4 | 39.5 |
M30 | 33.62 | 33 | 56 | 54.1 | 4 | 4.6 | 3.4 | 50.5 |
M33 | 37 | 36 | 60 | 58.1 | 5 | 6 | 4 | 71 |
M36 | 40 | 39 | 66 | 64.1 | 5 | 6 | 4 | 87.4 |
M39 | 43 | 42 | 72 | 70.1 | 6 | 7 | 5 | 127 |
M42 | 46 | 45 | 78 | 76.1 | 7 | 8.2 | 5.8 | 175 |
適用螺紋 | d | dc | h | 每1000件鋼制品的質量≈kg | ||||
max | min=nom | max | min | 公稱 | max | min | ||
M45 | 49 | 48 | 85 | 82.8 | 7 | 8.2 | 5.8 | 212 |
M48 | 53.2 | 52 | 92 | 89.8 | 8 | 9.2 | 6.8 | 284 |
M52 | 57.2 | 56 | 98 | 95.8 | 8 | 9.2 | 6.8 | 319 |
M56 | 63.2 | 62 | 105 | 102.8 | 9 | 10.2 | 7.8 | 398 |
M60 | 67.2 | 66 | 110 | 107.8 | 9 | 10.2 | 7.8 | 430 |
M64 | 71.2 | 70 | 115 | 112.8 | 9 | 10.2 | 7.8 | 462 |
M72 | 79.2 | 78 | 125 | 122.5 | 10 | 11.2 | 3.8 | 588 |
M80 | 87.4 | 86 | 140 | 137.5 | 12 | 13.6 | 10.4 | 903 |
M90 | 97.4 | 96 | 160 | 157.5 | 12 | 13.6 | 10.4 | 1210 |
M100 | 108.4 | 107 | 175 | 172.5 | 14 | 15.6 | 12.4 | 1660 |
M110 | 118.4 | 117 | 185 | 182.1 | 14 | 15.6 | 12.4 | 1770 |
M120 | 128.6 | 127 | 210 | 207.1 | 16 | 17.6 | 14.4 | 2760 |
M125 | 133.6 | 132 | 220 | 217.1 | 16 | 17.6 | 14.4 | 3060 |
M130 | 138.6 | 137 | 220 | 217.1 | 16 | 17.6 | 14.4 | 2920 |
M140 | 148.6 | 147 | 240 | 237.1 | 18 | 19.6 | 17.4 | 3990 |
M150 | 159.6 | 158 | 250 | 247.1 | 18 | 19.6 | 17.4 | 4170 |
M160 | 169.6 | 168 | 250 | 247.1 | 18 | 19.6 | 17.4 | 3800 |
此文關鍵字:
DIN 126-1990 ,C級平墊圈,六角頭螺栓,螺母組合用
相關資訊
- GB -T 95-2002 C級平墊圈
- GB -T 95-1985 C級平墊圈
- GB /T 9074.13-1988 十字槽凹
- GB /T 9074.12-1988 十字槽凹
- GB /T 9074.11-1988 十字槽凹
- GB /T 9074.17-1988 六角頭螺
- GB/T 9074.16-1988 六角頭螺栓
- GB -T 9074.15-1988 六角頭螺
- GB-T 9074.14-1988 六角頭螺栓
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討