DIN 551-1986 開槽平端緊定螺釘
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-10 10:17
公稱直徑d | Ml | Ml.2 | Ml.4 | MI.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | Ml2 | |
螺距 | P | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
dp | max | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 |
min | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 3.14 | |
max | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | |
n | min | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 |
max | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.21 | 1.42 | 1.63 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | |
t | min | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 |
公稱直徑d | Ml | Ml.2 | Ml.4 | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | Ml2 | |
公稱長度L | 每1000件鋼制品的質量≈kg | ||||||||||||||
2 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.021 | |||||||||||
2.5 | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.027 | |||||||||||
3 | 0.Oil | 0.017 | 0.023 | 0.033 | 0.048 | 0.075 | 0.11 | 0.15 | |||||||
4 | 0.015 | 0.024 | 0.031 | 0.047 | 0.067 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.4 | |||||
5 | 0.04 | 0.061 | 0.068 | 0.14 | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.52 | 0.72 | ||||||
6 | 0.075 | 0.1 | 0.17 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.65 | 0.9 | 1.6 | ||||||
8 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.45 | 0.57 | 0.9 | 1.25 | 2.3 | |||||||
10 | 0.42 | 0.56 | 0.72 | 1.15 | 1.6 | 3 | 4.2 | ||||||||
12 | 0.68 | 0.87 | 1.4 | 1.95 | 3.7 | 5.2 | |||||||||
14 | 1.65 | 2.3 | 4.4 | 6.2 | |||||||||||
16 | 1.9 | 2.65 | 5.1 | 7.2 | |||||||||||
20 | 3.35 | 6.5 | 9.2 | ||||||||||||
25 | 3.3 | 11.7 | |||||||||||||
30 | 14.2 |
此文關鍵字:
DIN 551-1986, 開槽,平端,緊定,螺釘
相關資訊
- GB /T 947-1988 開槽球面大圓
- GB /T 946-1988 開槽球面圓柱
- GB /T 833-1988 開槽大圓柱頭
- GB /T 830-1988 開槽圓柱頭軸
- GB /T 65-2000 開槽圓柱頭螺
- DIN 923-2006 開槽盤頭臺階
- DIN 923-1986 開槽圓柱頭臺
- DIN 921-2007 開槽大盤頭螺
- DIN 921-1986 開槽大盤頭螺
- DIN 920-2006 開槽小盤頭螺
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討