GB /T 73-1985 開槽平端緊定螺釘
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-10 10:21
公稱直徑d | Ml.2 | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | Ml2 | |
螺距P | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
d | max | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 |
P | min | 0.35 | 0.55 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 |
公稱 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
n | max | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 | 2.31 |
min | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.46 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | |
max | 0.52 | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.42 | 1.63 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | |
t | min | 0.4 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 |
公稱直徑d | Ml.2 | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | Ml2 |
公稱長度L | 每1000件鋼制品的質量≈kg | ||||||||||
2 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | ||||||||
2.5 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | |||||||
3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | ||||||
4 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | |||||
5 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.2 | 0.34 | 0.55 | ||||
6 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.24 | 0.42 | 0.67 | 0.93 | |||
8 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.57 | 0.91 | 1.27 | 2.28 | |||
10 | 0.17 | 0.28 | 0.41 | 0.72 | 1.15 | 1.61 | 2.9 | 4.51 | |||
12 | 0.34 | 0.5 | 0.87 | 1.39 | 1.95 | 3.52 | 5.49 | 7.87 | |||
14 | 0.58 | 1.02 | 1.63 | 2.3 | 4.15 | 6.47 | 9.29 | ||||
16 | 0.67 | 1.16 | 1.87 | 2.64 | 4.77 | 7.46 | 10.72 | ||||
20 | 1.46 | 2.35 | 3.33 | 6.01 | 9.42 | 13.57 | |||||
25 | 2.95 | 4.18 | 7.57 | 11.88 | 17.13 | ||||||
30 | 5.04 | 9.12 | 14.33 | 20.69 | |||||||
35 | 10.68 | 16.79 | 24.25 | ||||||||
40 | 12.23 | 19.24 | 27.81 | ||||||||
45 | 21.7 | 31.38 | |||||||||
50 | 24.16 | 34.94 | |||||||||
55 | 38.5 | ||||||||||
60 | 42.06 |
此文關鍵字:
GB /T 73-1985 ,開槽,平端,緊定,螺釘
相關資訊
- GB /T 947-1988 開槽球面大圓
- GB /T 946-1988 開槽球面圓柱
- GB /T 833-1988 開槽大圓柱頭
- GB /T 830-1988 開槽圓柱頭軸
- GB /T 65-2000 開槽圓柱頭螺
- DIN 923-2006 開槽盤頭臺階
- DIN 923-1986 開槽圓柱頭臺
- DIN 921-2007 開槽大盤頭螺
- DIN 921-1986 開槽大盤頭螺
- DIN 920-2006 開槽小盤頭螺
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討