DIN 915-1980 內六角柱端緊定螺釘
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-10 11:28
公稱直徑d | 螺距 | dp | S | t | Z | ||||
P | max | min | 公稱 | max | min | min | max | min | |
Ml.4 | 0.3 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.724 | 0.711 | 0.6 | 1.05 | 0.8 |
Ml.6 | 0.35 | 0.8 | 0.55 | 0.7 | 0.724 | 0.711 | 0.7 | 1.05 | 0.8 |
Ml.8 | 0.35 | 0.9 | 0.65 | 0.7 | 0.724 | 0.711 | 0.8 | 1.25 | 1 |
M2 | 0.4 | 1 | 0.75 | 0.9 | 0.902 | 0.889 | 0.8 | 1.25 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 1.5 | 1.25 | 1.3 | 1.295 | 1.27 | 1.2 | 1.5 | 1.25 |
M3 | 0.5 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.545 | 1.52 | 1.2 | 1.75 | 1.5 |
M4 | 0.7 | 2.5 | 2.25 | 2 | 2.045 | 2.02 | 1.5 | 2.25 | 2 |
M5 | 0.8 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 2.56 | 2.52 | 2 | 2.75 | 2.5 |
M6 | 1 | 4 | 3.7 | 3 | 3.06 | 3.02 | 2 | 3.25 | 3 |
M8 | 1.25 | 5.5 | 5.2 | 4 | 4.095 | 4.02 | 3 | 4.3 | 4 |
M10 | 1.5 | 7 | 6.64 | 5 | 5.095 | 5.02 | 4 | 5.3 | 5 |
M12 | 1.75 | 8.5 | 8.14 | 6 | 6.095 | 6.02 | 4.8 | 6.3 | 6 |
M14 | 2 | 10 | 9.64 | 6 | 6.095 | 6.02 | 5.6 | 7.36 | 7 |
M16 | 2 | 12 | 11.57 | 8 | 8.115 | 8.025 | 6.4 | 8.36 | 8 |
M18 | 2.5 | 13 | 12.57 | 10 | 10.115 | 10.025 | 7.2 | 9.86 | 9 |
M20 | 2.5 | 15 | 14.57 | 10 | 10.115 | 10.025 | 8 | 10.36 | 10 |
M22 | 2.5 | 17 | 16.57 | 12 | 12.142 | 12.032 | 9 | 11.43 | 11 |
M24 | 3 | 18 | 17.57 | 12 | 12.142 | 12.032 | 10 | 12.43 | 12 |
公稱直徑d | Ml.4 | Ml.6 | Ml.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
公稱長度L | 每1000件鋼制品的質量≈kg | ||||||||
3 | 0.022 | 0.029 | |||||||
4 | 0.029 | 0.037 | 0.048 | 0.059 | 0.1 | ||||
5 | 0.036 | 0.046 | 0.06 | 0.074 | 0.125 | 0.163 | |||
6 | 0.043 | 0.056 | 0.072 | 0.089 | 0.15 | 0.186 | 0.292 | ||
8 | 0.119 | 0.199 | 0.276 | 0.442 | 0.708 | 1.02 | |||
10 | 0.148 | 0.249 | 0.366 | 0.592 | 0.948 | 1.29 | |||
12 | 0.456 | 0.742 | 1.19 | 1.63 | |||||
16 | 0.636 | 1.04 | 1.67 | 2.34 | |||||
20 | 0.816 | 1.34 | 2.15 | 3.04 | |||||
25 | 2.75 | 3.92 | |||||||
30 | 4.8 | ||||||||
35 | 5.68 | ||||||||
公稱直徑d | M8 | M10 | M12 | Ml4 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
公稱長度L | 每1000件鋼制品的質量≈kg | ||||||||
10 | 2.28 | ||||||||
12 | 2.68 | 4.41 | |||||||
16 | 3.94 | 6.05 | 3.91 | ||||||
20 | 5.2 | 8.02 | 11 | 20.1 | |||||
25 | 6.79 | 10.5 | 14.6 | 25.1 | 38.9 | ||||
30 | 3.38 | 13 | 18.2 | 31.9 | 45.5 | 67.7 | |||
35 | 9.97 | 15.5 | 21.8 | 38.2 | 55.8 | 78.4 | |||
40 | 11.6 | 18 | 25.4 | 44.9 | 66.1 | 93.4 | |||
45 | 76.4 | 108 | |||||||
50 | 86.7 | 123 | |||||||
55 | 138 | ||||||||
60 | 153 |
此文關鍵字:
DIN 915-1980 內六角,柱端,緊定,螺釘
相關資訊
- DIN 924-2006 開槽半沉頭圓
- DIN 34827-2005 梅花槽緊定螺
- DIN 6332-1981 帶推力點的定
- DIN 925-2006 帶全蝸桿開槽
- DIN 925-1986 開槽沉頭長圓
- DIN 924-1986 開槽半沉頭柱
- DIN 922-2006 開槽小盤頭圓
- DIN 922-1986 開槽圓頭球面
- DIN 564-1995 六角頭圓錐柱
- DIN 561-1995 六角頭圓柱端
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討