GB/-T 83-1988 方頭帶介長圓柱球面端緊定螺釘
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-09-10 09:23
公稱直徑d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
螺距P | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
dp | max | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 |
min | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 11.57 | 14.57 | |
公稱 | 9 | 11 | 13 | 18 | 23 | |
k | max | 9.18 | 11.22 | 13.22 | 18.22 | 23.42 |
min | 8.82 | 10.78 | 12.78 | 17.78 | 22.58 | |
h | ≈ | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
dc | min | 9.7 | 12.2 | 14.7 | 20.9 | 27.1 |
z | max | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 8.36 | 10.36 |
min | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
公稱 | 8 | 10 | 12 | 17 | 22 | |
s | max | 8 | 10 | 12 | 17 | 22 |
min | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 16.73 | 21.67 | |
公稱直徑d | M8 | M10 | M12 | Ml6 | M20 | |
公稱長度L | 每1000件鋼制品的質量≈kg | |||||
16 | 8.85 | |||||
20 | 10.09 | 17.84 | ||||
25 | 11.65 | 20.29 | 30.9 | |||
30 | 13.2 | 22.75 | 34.46 | 76.72 | ||
35 | 14.76 | 25.21 | 38.02 | 83.26 | 152.6 | |
40 | 16.31 | 27.66 | 41.59 | 89.8 | 162.8 | |
45 | 30.12 | 45.15 | 96.34 | 173.1 | ||
50 | 32.57 | 48.71 | 102.9 | 183.3 | ||
55 | 52.27 | 109.4 | 193.5 | |||
60 | 55.83 | 116 | 203.8 | |||
70 | 129.1 | 224.2 | ||||
80 | 142.1 | 244.7 | ||||
90 | 265.2 | |||||
100 | 285.7 |
此文關鍵字:
GB/-T 83-1988 ,方頭,帶介,長圓柱,球面端,緊定,螺釘
相關資訊
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB /T 821-1988 方頭平端緊定
- GB /T 86-1988 方頭短圓柱錐
- GB /T 85-1988 方頭長圓柱端
- GB /T 84-1988 方頭凹端緊定
- DIN 480-1985 方頭凸緣球面
- DIN 479-1985 四方頭圓柱端
- DIN 478-1985 四方頭帶墊螺
- GB /T 35-2013 小方頭螺栓執
- GB /T 35-1988 小方頭螺栓執
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討