GB -T 37-1988 T形槽用螺栓執行標準
責任編輯:泰強不銹鋼
作者:泰強不銹鋼
人氣:
發表時間:2015-08-21 19:44
螺紋規格d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | |
牙距P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | / | / | |
b | 125<L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
L>200 | / | / | / | / | / | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
dk | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 46 | 58 | 75 | 85 | 95 | 105 | |
max | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.29 | 8.89 | 11.95 | 14.35 | 16.35 | 20.42 | 24.42 | 28.42 | 32.5 | |
k | min | 3.76 | 4.76 | 5.76 | 6.71 | 8.31 | 11.25 | 13.65 | 15.65 | 19.58 | 23.58 | 27.58 | 31.5 |
s | max | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 34 | 44 | 56 | 67 | 76 | 86 |
min | 8.64 | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 21.16 | 27.16 | 33 | 43 | 54.8 | 65.1 | 74.1 | 83.8 |
公稱長度L | 每1000件鋼制品的質量≈kg | |||||||||||
25 | 5.84 | |||||||||||
30 | 6.52 | 12.68 | ||||||||||
35 | 7.2 | 13.68 | 22.32 | |||||||||
40 | 7.87 | 14.67 | 24.11 | 40.88 | ||||||||
45 | 8.55 | 15.67 | 25.89 | 43.72 | 72.15 | |||||||
50 | 9.23 | 16.66 | 27.68 | 46.57 | 76.25 | |||||||
55 | 17.66 | 29.47 | 49.42 | 80.35 | 158.3 | |||||||
60 | 18.65 | 31.26 | 52.26 | 84.45 | 165.7 | |||||||
65 | 33.04 | 55.11 | 88.55 | 173.1 | 281.3 | |||||||
70 | 34.83 | 57.96 | 92.65 | 180.5 | 292.9 | |||||||
80 | 38.41 | 63.65 | 100.9 | 195.4 | 316.1 | 512.5 | ||||||
90 | 69.34 | 109.1 | 210.2 | 339.4 | 546.2 | 991.8 | ||||||
100 | 75.04 | 117.3 | 225.1 | 362.6 | 580 | 1045 | ||||||
110 | 125.5 | 239.9 | 385.9 | 613.8 | 1098 | 1664 | ||||||
120 | 133.7 | 254.8 | 409.1 | 647.6 | 1152 | 1740 | ||||||
130 | 269.6 | 432.4 | 681.3 | 1205 | 1817 | 2571 | ||||||
140 | 284.5 | 455.6 | 715.1 | 1258 | 1894 | 2676 | 3638 | |||||
150 | 299.4 | 478.9 | 748.9 | 1311 | 1970 | 2781 | 3776 | |||||
160 | 314.2 | 502.1 | 782.7 | 1364 | 2047 | 2886 | 3913 | |||||
180 | 548.6 | 850.2 | 1471 | 2201 | 3095 | 4188 | ||||||
200 | 595.1 | 917.7 | 1577 | 2354 | 3305 | 4463 | ||||||
220 | 977.2 | 1671 | 2490 | 3492 | 4709 | |||||||
240 | 1045 | 1778 | 2644 | 3702 | 4984 | |||||||
260 | 1384 | 2797 | 3912 | 5259 | ||||||||
280 | 1991 | 2951 | 4122 | 5534 | ||||||||
300 | 2097 | 3104 | 4331 | 5809 |
此文關鍵字:
GB -T 37-1988,T形槽,螺栓,執行標準
相關資訊
- DIN 480-1985 方頭凸緣球面
- DIN 478-1985 四方頭帶墊螺
- DIN 3017-3-2002 喉箍軟管夾
- GB /T 5650-1985 擴口式管接
- DIN 6918-1990 鋼結構U型梁高
- DIN 6917-1989 鋼結構I型梁高
- DIN 1441-2008 螺栓用粗制平
- DIN 1441-1974 螺栓用粗制墊
- DIN 1440-1974 螺栓用平墊圈
- DIN 126-1990 C級平墊圈—六
同類文章排行
- DIN 6926-1983 非金屬嵌件鎖緊
- GB/T 805-1988 扣緊螺母
- DIN 7967-1970 扣緊螺母
- GB/T 6177.2-2000 細牙六角法蘭
- GB/T 6177.1-2000 六角法蘭面螺
- DIN 6923-1983 六角法蘭螺母
- GB/T 2148-1991 帶肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角帶介螺母
- GB/T 802-1988 組合式蓋形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面蓋
最新資訊文章
- 緊固件:鉚釘的性能特點
- 不銹鋼鉚釘的結構特點
- 低碳馬氏體工藝在高強度
- 不銹鋼緊固件的加工特性
- 高強度螺栓磁粉探傷的實
- 緊固件新型的螺栓連接形
- Cr12MoV鋼二次硬化溫度的研
- 電泳涂裝在緊固件上的應
- 標準件緊固件磷化常見問
- 冷軋鋼板表面質量的研討